# 14405 Walters Road

As of 2 Oct 2026, the median asking rent for 14405 Walters Road in Greater Houston is 14.03 dollars per square foot per year, from 45 stated rents. The range is 12.21 to 17.60. 100 percent of the sample is from boxerproperty.com. Source: Fact Lot, observed 2 Oct 2026.

## Key facts

- Address: 14405 Walters Road
- City: Houston
- ZIP: 77014
- Stated uses: Office
- Suites observed: 45
- Suites with a stated rent: 45
- Last read: 2 Oct 2026

## Suites observed

Observations at 14405 Walters Road

| Suite | Use | Area SF | Stated rent | Unit | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suite: 100 | Office | 2,135 | 2496 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/1a3b4453c4679ea5), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 100.01 | Office | 3,699 | 4158 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/4f58aff6cd176970), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 1004 | Office | 1,191 | 1499 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/4374e7e2d86d33fb), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 1004.01 | Office | 5,080 | 5738 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/f05ce7a670e1fd05), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 1005 | Office | 524 | 689 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/84da8c2d91e5141a), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 1006 | Office | 1,287 | 1606 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/5ffbf4e145c8ccc9), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 1007 | Office | 2,078 | 2441 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/3c5380f7f8bb63dc), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 1025 | Office | 1,417 | 1792 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/9a4b6ae12b735d6a), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 110 | Office | 1,564 | 1694 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/070b0e60e1e4b204), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 120 | Office | 3,106 | 3613 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/8690ad76831635b3), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 140 | Office | 2,675 | 2898 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/48c2f0475d70e19f), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 200 | Office | 6,965 | 7828 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/179fd6193c470862), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 200.01 | Office | 11,671 | 13052 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/00074dc41ac11f76), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 275 | Office | 3,308 | 3365 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/be2bc39e0a3382df), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 275.01 | Office | 4,706 | 5263 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/41fcdd1bf7c42cad), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 280 | Office | 1,238 | 1559 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/6f74f951755acd7b), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 300 | Office | 14,834 | 17007 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/a8f3a0e5eb356f80), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 400 | Office | 15,067 | 17274 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/5b4df37d62c12b4f), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 400.01 | Office | 29,448 | 32767 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/b8e5163abd9124f9), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 500 | Office | 14,381 | 16487 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/12f86adfa0176101), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 600A | Office | 481 | 568 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/b0450ff896dce641), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 600E | Office | 283 | 372 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/261d211d03bb6261), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 602 | Office | 285 | 375 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/dac3ed77c4cace82), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 608 | Office | 272 | 398 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/f9de6e4383359cb3), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 609 | Office | 180 | 264 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/00b2329f2331e7d1), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 612 | Office | 275 | 362 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/17da025255455cf4), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 613 | Office | 277 | 406 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/af565cc653b3715c), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 650 | Office | 2,827 | 3305 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/478e0e4dd643be88), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 700 | Office | 7,660 | 8653 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/1433f563ce59aae1), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 740 | Office | 3,400 | 3955 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/5147b72be78d4918), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 760 | Office | 1,800 | 2094 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/dfc6044f5c71efba), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 802 | Office | 295 | 388 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/669df93e35a08cb5), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 835 | Office | 1,202 | 1513 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/649b4d08dccedd13), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 835.01 | Office | 1,747 | 2013 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/983f68bb42bc1ff3), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 840 | Office | 545 | 717 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/89feed664d7cf260), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 855 | Office | 517 | 680 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/e1ea332f26705d8b), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 875 | Office | 3,216 | 3687 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/f265434009d1d4d6), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 900 | Office | 5,631 | 6456 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/6e4ad52bdb484d82), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 936 | Office | 202 | 266 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/e3b08bbc78a1a443), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 940 | Office | 207 | 273 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/bf8a13ae5fea967e), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 948 | Office | 301 | 391 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/d5a767cf4d680d50), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 949 | Office | 640 | 842 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/7cf1e1ec2a9190b5), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 950 | Office | 2,930 | 3425 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/7b45e1aa63187ae9), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: 955 | Office | 352 | 461 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/aab490118e997de0), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |
| Suite: Annex B | Office | 6,428 | 6964 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/bc2d59d5146562d1), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/14405-walters-road) |

[ZIP 77014 facts](https://factlot.com/markets/houston/zip/77014). [Office in Greater Houston](https://factlot.com/markets/houston/office)

Similar buildings: [1 Sugar Creek Center Blvd](https://factlot.com/buildings/1-sugar-creek-center-blvd-sugar-land-77478) · [Waterway Plaza II](https://factlot.com/buildings/10001-woodloch-forest-dr-the-woodlands-77380) · [1001 West Loop South](https://factlot.com/buildings/1001-west-loop-south-houston-77027) · [10039 Bissonnet Street](https://factlot.com/buildings/10039-bissonnet-street-houston-77036).

[Report a correction](https://factlot.com/corrections) if a fact here is wrong.

## Cite this

Fact Lot. "14405 Walters Road." Observed 2 Oct 2026. https://factlot.com/buildings/14405-walters-road-houston-77014.

```
Fact Lot. "14405 Walters Road." Observed 2 Oct 2026. https://factlot.com/buildings/14405-walters-road-houston-77014.

@misc{factlot_buildings_14405_walters_road_houston_77014,
  author = {{Fact Lot}},
  title = {{14405 Walters Road}},
  year = {2026},
  note = {Observed 2 Oct 2026},
  howpublished = {\url{https://factlot.com/buildings/14405-walters-road-houston-77014}}
}
```

Canonical: https://factlot.com/buildings/14405-walters-road-houston-77014
