# 1001 West Loop South

As of 2 Oct 2026, the median asking rent for 1001 West Loop South in Greater Houston is 24.16 dollars per square foot per year, from 48 stated rents. The range is 20.08 to 30.53. 100 percent of the sample is from boxerproperty.com. Source: Fact Lot, observed 2 Oct 2026.

## Key facts

- Address: 1001 West Loop South
- City: Houston
- ZIP: 77027
- Stated uses: Office
- Suites observed: 48
- Suites with a stated rent: 48
- Last read: 2 Oct 2026

## Suites observed

Observations at 1001 West Loop South

| Suite | Use | Area SF | Stated rent | Unit | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suite: 102 | Office | 1,776 | 3540 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/f14976508ddfc7a9), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 104.01 | Office | 1,561 | 3143 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/8ab75868e8889862), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 105 | Office | 2,975 | 7239 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/1d8d99155121660b), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 105.01 | Office | 1,414 | 3045 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/d2350f8e2ba9809a), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 106.01 | Office | 2,524 | 5082 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/e41d1168380142c9), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 108.01 | Office | 2,173 | 4375 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/0323545f5beff56e), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 200 | Office | 2,760 | 5612 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/c2bb4e1b4eee3a14), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 200.01 | Office | 13,914 | 26761 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/8777bfcae3154640), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 210A | Office | 1,677 | 3309 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/2ad8127aca79bdc7), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 215 | Office | 7,096 | 14145 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/0f54a2efefd09e7d), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 216 | Office | 2,015 | 4117 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/ec5ffb7c64afb26d), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 220 | Office | 2,043 | 4072 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/cf5dd78dde582b49), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 300 | Office | 28,834 | 48249 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/fa61e0a286eb319e), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 300.01 | Office | 86,502 | 167237 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/3ee6d8127b418745), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 400 | Office | 28,834 | 55169 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/5ed728925568c47c), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 500 | Office | 9,182 | 17752 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/e5052df77e20ca21), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 500.01 | Office | 24,443 | 47012 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/bc66042687eb94e2), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 500A | Office | 9,978 | 19091 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/fd2404d7cac35575), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 525 | Office | 2,277 | 4493 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/c69a412eb42f2795), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 550 | Office | 3,006 | 5812 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/d261047670d2e7f1), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 600 | Office | 5,062 | 11575 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/9070ebcdb63a6301), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 601 | Office | 1,495 | 3189 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/5fa2e9796686215d), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 605 | Office | 2,514 | 5011 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/62b4d600853e74bd), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 605.01 | Office | 12,897 | 25063 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/b16418880fc37cc0), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 640 | Office | 9,120 | 17632 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/e8bf9f6cd514c1f2), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 645 | Office | 1,263 | 2669 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/7ac7a2179c5a81e8), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 700B | Office | 307 | 633 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/93da1d1f1717d943), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 700C | Office | 307 | 633 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/741e933ac1424b9b), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 740 | Office | 805 | 1758 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/1bf30182abc4d59e), observed 29 Sept 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 745 | Office | 6,342 | 12388 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/024ec17f506c2647), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 772 | Office | 292 | 743 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/bde82e580e971d59), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 774 | Office | 292 | 743 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/9fd413210942dbb6), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 776 | Office | 347 | 799 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/7ef44e40219999a3), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 778 | Office | 351 | 808 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/1e069cec10d834f7), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 780 | Office | 336 | 774 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/2d3d59b4971c3ef2), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 781 | Office | 237 | 546 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/a0950dfc3023e5f6), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 782 | Office | 371 | 855 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/386847b341f0aa0c), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 784 | Office | 331 | 762 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/202b9b1153322565), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 785 | Office | 237 | 546 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/6d2bba425b48f852), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 786 | Office | 357 | 822 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/718e95ba0f8366bb), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 787 | Office | 237 | 546 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/de8d991985b5fec4), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 789 | Office | 237 | 546 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/383dc4ea749b1ada), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 800 | Office | 15,218 | 29117 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/01833851ded17543), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 801 | Office | 1,146 | 2445 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/fc8bf9e52ee59963), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 809 | Office | 2,413 | 4810 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/14fbde670c425c1d), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 809.01 | Office | 9,639 | 18635 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/5ab33a77f7e43ee0), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 810 | Office | 2,558 | 5099 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/766559e232ab3ab1), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |
| Suite: 813 | Office | 4,668 | 9025 | $/mo | [Fact Lease](https://factlease.com/suites/bec32fa7d5c67cfc), observed 2 Oct 2026, from [boxerproperty.com](https://www.boxerproperty.com/office-space/houston/1001-west-loop-south) |

[ZIP 77027 facts](https://factlot.com/markets/houston/zip/77027). [Office in Greater Houston](https://factlot.com/markets/houston/office)

Similar buildings: [Eleven 77](https://factlot.com/buildings/1177-west-loop-south-houston-77027) · [Park Towers North](https://factlot.com/buildings/1233-west-loop-s-houston-77027) · [Park Towers South](https://factlot.com/buildings/1333-west-loop-s-houston-77027) · [1900 West Loop S](https://factlot.com/buildings/1900-west-loop-s-houston-77027).

[Report a correction](https://factlot.com/corrections) if a fact here is wrong.

## Cite this

Fact Lot. "1001 West Loop South." Observed 2 Oct 2026. https://factlot.com/buildings/1001-west-loop-south-houston-77027.

```
Fact Lot. "1001 West Loop South." Observed 2 Oct 2026. https://factlot.com/buildings/1001-west-loop-south-houston-77027.

@misc{factlot_buildings_1001_west_loop_south_houston_77027,
  author = {{Fact Lot}},
  title = {{1001 West Loop South}},
  year = {2026},
  note = {Observed 2 Oct 2026},
  howpublished = {\url{https://factlot.com/buildings/1001-west-loop-south-houston-77027}}
}
```

Canonical: https://factlot.com/buildings/1001-west-loop-south-houston-77027
